log_urt_init_local_update_balls_count	0
log_urt_init_total_contacts_area	211489
log_urt_init_total_cells_sas_area	58651

log_urt_upd0_local_update_balls_count	0
log_urt_upd0_total_contacts_area	211489
log_urt_upd0_total_cells_sas_area	58651

log_urt_upd1_local_update_balls_count	112
log_urt_upd1_total_contacts_area	211387
log_urt_upd1_total_cells_sas_area	58610.1

log_urt_upd2_local_update_balls_count	137
log_urt_upd2_total_contacts_area	211282
log_urt_upd2_total_cells_sas_area	58540.3

log_urt_upd3_local_update_balls_count	158
log_urt_upd3_total_contacts_area	211192
log_urt_upd3_total_cells_sas_area	58507.5

log_urt_upd4_local_update_balls_count	187
log_urt_upd4_total_contacts_area	211162
log_urt_upd4_total_cells_sas_area	58492

log_urt_upd5_local_update_balls_count	206
log_urt_upd5_total_contacts_area	211117
log_urt_upd5_total_cells_sas_area	58486.8

log_urt_upd6_local_update_balls_count	206
log_urt_upd6_total_contacts_area	211162
log_urt_upd6_total_cells_sas_area	58492

log_urt_upd7_local_update_balls_count	187
log_urt_upd7_total_contacts_area	211192
log_urt_upd7_total_cells_sas_area	58507.5

log_urt_upd8_local_update_balls_count	158
log_urt_upd8_total_contacts_area	211282
log_urt_upd8_total_cells_sas_area	58540.3

log_urt_upd9_local_update_balls_count	137
log_urt_upd9_total_contacts_area	211387
log_urt_upd9_total_cells_sas_area	58610.1

log_urt_upd10_local_update_balls_count	112
log_urt_upd10_total_contacts_area	211489
log_urt_upd10_total_cells_sas_area	58651

log_urt_diff_total_contacts_count	0
log_urt_diff_total_contacts_area	0
log_urt_diff_total_cells_count	0
log_urt_diff_total_cells_sas_area	-1.45519e-11
log_urt_diff_total_cells_sas_inside_volume	0

log_urt_backup_done	1
log_urt_backup_diff_total_contacts_count	0
log_urt_backup_diff_total_contacts_area	0
log_urt_backup_diff_total_cells_count	0
log_urt_backup_diff_total_cells_sas_area	0
log_urt_backup_diff_total_cells_sas_inside_volume	0

